1-یارانه های پرداختی بابت اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار
۱-یارانه های پرداختی بابت اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار
۱ | مبلغ دریافتی کل یارانه ها | ۲،۰۲۷،۴۵۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال |
---|---|---|
۲ | تعداد پرداختی ها | ۱۰،۰۰۰ فقره |
۳ | در سطح | ۴۲،۳۳۰ هکتار |
۴ | مبلغ پرداختی | ۱،۷۳۲،۹۹۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال |
۵ | در قالب | ۱۸ فقره قرارداد |
2-سایر یارانه های پرداختی بابت زیر بخش های مختلف
۲-سایر یارانه های پرداختی بابت زیر بخش های مختلف
ردیف | سهم مشارکت دولت | مبلغ(ریال) | تاریخ واریز به حساب صندوق |
---|---|---|---|
۱ | یارانه شرکت های مشاوره ای ترویج | ۵/۷۵۷/۵۷۶/۰۰۰ | ۸۹/۰۱/۲۶ |
۲ | یارانه بهینه سازی مصرف سوخت واحدهای مرغداری استان | ۴/۹۶۷/۰۰۰/۰۰۰ | ۹۰/۰۱/۳۰ |
۳ | یارانه بهینه سازی مصرف سوخت واحدهای گاوداری استان | ۱/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۹۰/۰۱/۳۰ |
۴ | یارانه پرداختی شبکه مکانیزاسیون به اشخاص وشرکتها | ۱۷/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۹۰/۰۲/۰۱ ۹۰/۰۱/۳۰ |
۵ | یارانه کشاورزی حفاظتی | ۱۱/۵۹۷/۰۰۰/۰۰۰ | ۹۰/۰۲/۰۵ |
۶ | یارانه منابع طبیعی تهیه وتوزیع سوختهای فسیلی | ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۹۰/۰۲/۲۷ |
۷ | جمع | ۴۲/۳۲۱/۵۷۶/۰۰۰ |
این صفحه در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ به روز رسانی گردیده است.