آخرین گزارش عملکرد طرح های معرفی شده از محل منابع اعتباری طرح توسعه بخش كشاورزي سال ۱۳۹۰ به صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمانشاه
کل اعتبارات سال ۱۳۹۰ برابر است با ۳۷۱۰۰۰ میلیون ریال
ردیف | وضعیت | تعداد | مبلغ(میلیون ریال) |
---|---|---|---|
۱ | تعداد پرونده های ارسالی از کارگروه طرح توسعه کشاورزی استان کرمانشاه | ۱۷۷ | ۶۲۶/۴۰۱ |
۲ | پذیرش در صندوق | ۱۵۴ | ۵۸۳/۹۷۴ |
۳ | طرح های حذف شده وعدم مراجعه متقاضی به صندوق | ۲۳ | ۴۲/۴۲۷ |
۴ | تکمیل پرونده و ارسال به شرکت مادر | ۴ | ۳۰۸/۴۰۰ |
۵ | تکمیل پرونده و ارسال به بانک سپه استان | ۱۰۶ | ۱۹۷/۷۹۷ |
۶ | مصوب در کارگروه مشترک بانک و شرکت مادر | ۴ | ۳۱۴/۴۰۰ |
۷ | مصوب در کارگروه مشترک بانک و صندوق استان | ۷۵ | ۳۸۴/۷۵۷ |
۸ | تعداد طرح انعقاد قرارداد شده در سال ۱۳۹۰ | ۵۹ | ۱۲۳/۴۰۱ |
آخرین گزارش عملکرد طرح های معرفی شده از محل منابع اعتباری طرح توسعه بخش کشاورزی سال۱۳۹۱ به صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمانشاه
کل اعتبار سال ۱۳۹۱ برابر است با ۱۹۰/۶۰۰میلیون ریال
ردیف | وضعیت | تعداد | مبلغ(میلیون ریال) |
---|---|---|---|
۱ | تعداد پرونده ارسالی از کارگروه طرح توسعه کشاورزی استان کرمانشاه | ۳۹۹ | ۲/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ |
۲ | پذیرش در صندوق | ۲۳۸ | ۲/۰۸۷/۴۰۰ |
۳ | عدم مراجعه | ۱۶۱ | ۱۱۲/۹۶۰ |
۴ | تکمیل پرونده و ارسال به بانک سپه | ۱۸۶ | ۲/۰۴۹/۸۷۴ |
۵ | مصوب در کارگروه مشترک بانک و صندوق | ۱۲۹ | ۱/۸۲۵/۸۶۹ |
۷ | شناسنامه ارسالی به اداره اعتبارات مرکز | ۱۲۹ | ۱/۸۲۸/۸۶۹ |
۹ | شناسنامه ارسالی از اداره اعتبارات مرکز به صندوق توسعه ملی | ۸۵ | ۱/۸۱۶/۵۶۱ |
۱۰ | شناسنامه عودتی و عدم پذیرش شده توسط صندوق توسعه ملی | ۲۱ | ۶۰/۵۳۶ |
۱۱ | اخذ مصوبه مسدودی اعتبار از سوی صندوق توسعه ملی | ۶۴ | ۱/۷۵۶/۰۲۶ |
۱۲ | تعداد طرح انعقاد قرارداد شده | ۴۴ | ۱/۵۳۲/۲۳۱ |
آخرین گزارش عملکرد طرح های معرفی شده از محل منابع اعتباری طرح توسعه بخش كشاورزي سال ۱۳۹۲ به صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمانشاه
کل اعتبارات سال ۱۳۹۲ برابر است با ۹۲،۵۰۰ میلیون ریال
ردیف | وضعیت | تعداد | مبلغ(میلیون ریال) |
---|---|---|---|
۱ | مجموع پرونده های ارسالی از سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه | ۷۰ | ۲۰۶/۹۷۷ |
۲ | پذیرش در صندوق | ۷۰ | ۲۰۶/۹۷۷ |
۳ | بررسی پرونده | ۷۰ | ۲۰۶/۹۷۷ |
۴ | انصراف،عودت و حذف پرونده ها | ۳۳ | ۱۲۹/۶۹۱ |
۵ | کل پرونده پس از اعمال حذفیات | ۳۷ | ۷۷/۲۸۶ |
۶ | پرونده های تکمیل شده و ارسال شده به بانک سپه | ۳۷ | ۷۷/۲۸۶ |
۷ | تکمیل شناسنامه | ۲۵ | ۴۳/۶۹۲ |
۸ | ارسال شناسنامه از شناسنامه های تکمیل شده | ۲۵ | ۴۳/۶۹۲ |
۹ | موافقت اولیه صندوق توسعه ملی | ۱۰ | ۱۴/۹۸۴ |
۱۲ | تعداد طرح انعقاد قرارداد شده | ۸ | ۱۲/۸۴۰ |
