تاریخچه تاسیس صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمانشاه
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمانشاه با مشارکت ۷ تشکل در زمینه های فعالیت دام و طیور ،زراعت و باغبانی و ….. در تاریخ ۸۳/۷/۱۵ با سرمایه اولیه ۳/۷۷۲/۹۰۰/۰۰۰ ریال در اداره ثبت شرکتهای استان کرمانشاه تحت شماره ۹۵۳۷ به ثبت رسیده و تاسیس گردید .
مراحل افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمانشاه
| تاریخ افزایش سرمایه اولیه | تعداد تشکل عضو | میزان سرمایه(ریال) |
| ۸۳/۷/۱۵ | ۷ | ۳،۷۷۲،۹۰۰،۰۰۰ |
| ۸۴/۴/۵ | ۲۱ | ۱۱،۸۳۱،۳۹۰،۰۰۰ |
| ۸۴/۱۲/۱۶ | ۳۸ | ۳۰،۸۶۶،۶۸۰،۰۰۰ |
| ۸۷/۱۰/۲۱ | ۴۵ | ۴۴،۵۵۷،۹۷۰،۰۰۰ |
| ۸۸/۷/۲۱ | ۴۶ | ۵۷،۷۱۲،۳۵۰،۰۰۰ |
| ۸۹/۸/۳۰ | ۵۱ | ۷۱،۵۹۱،۵۶۰،۰۰۰ |
| ۹۰/۴/۱۳ | ۵۱ | ۷۴،۵۹۱،۵۶۰،۰۰۰ |
| ۹۰/۱۱/۳۰ | ۵۰ | ۹۱،۲۹۳،۲۸۰،۰۰۰ |
| ۹۱/۷/۲۷ | ۵۱ | ۹۹،۸۱۱،۱۲۰،۰۰۰ |
| ۹۱/۸/۸ | ۵۱ | ۱۰۸،۷۷۴،۸۸۰،۰۰۰ |
| ۹۱/۱۱/۷ | ۵۲ | ۱۲۱،۸۰۹،۱۷۰،۰۰۰ |
| ۹۲/۷/۹ | ۵۲ | ۱۲۷،۸۱۴،۱۷۰،۰۰۰ |
| ۹۴/۴/۱۱ | ۵۰ | ۱۵۸،۳۱۵،۷۷۰،۰۰۰ |
| ۹۸/۹/۶ | ۵۰ | ۱۷۶،۳۶۳،۲۹۰،۰۰۰ |
| ۹۹/۸/۳ | ۵۰ | ۱۸۲،۵۹۶،۰۹۰،۰۰۰ |
| ۹۹/۱۱/۲۷ | ۶۱ | ۲۵۸،۴۵۳،۲۵۰،۰۰۰ |
| ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ | ۶۱ | ۲۶۹،۸۴۷،۵۴۰،۰۰۰ |
| ۱۴۰۰/۱۲/۸ | ۶۶ | ۳۹۸،۷۲۶،۵۱۰،۰۰۰ |
| ۱۴۰۰/۱۲/۸ | ۶۵ | ۴۰۹،۳۴۰،۰۵۰،۰۰۰ |
| ۱۴۰۲/۹/۲۲ | ۷۷ | ۷۴۱،۴۳۶،۵۹۰،۰۰۰ |
مطالب این بخش در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۱ به روز رسانی گردیده است.