۱-یارانه های پرداختی بابت اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار
۱-یارانه های پرداختی بابت اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار
1 | مبلغ دریافتی کل یارانه ها | 2،027،455،000،000 ریال |
---|---|---|
2 | تعداد پرداختی ها | 10،000 فقره |
3 | در سطح | 42،330 هکتار |
4 | مبلغ پرداختی | 1،732،991،000،000 ریال |
5 | در قالب | 18 فقره قرارداد |
۲-سایر یارانه های پرداختی بابت زیر بخش های مختلف
۲-سایر یارانه های پرداختی بابت زیر بخش های مختلف
ردیف | سهم مشارکت دولت | مبلغ(ریال) | تاریخ واریز به حساب صندوق |
---|---|---|---|
1 | یارانه شرکت های مشاوره ای ترویج | 5/757/576/000 | 89/01/26 |
2 | یارانه بهینه سازی مصرف سوخت واحدهای مرغداری استان | 4/967/000/000 | 90/01/30 |
3 | یارانه بهینه سازی مصرف سوخت واحدهای گاوداری استان | 1/800/000/000 | 90/01/30 |
4 | یارانه پرداختی شبکه مکانیزاسیون به اشخاص وشرکتها | 17/700/000/000 | 90/02/01 90/01/30 |
5 | یارانه کشاورزی حفاظتی | 11/597/000/000 | 90/02/05 |
6 | یارانه منابع طبیعی تهیه وتوزیع سوختهای فسیلی | 500/000/000 | 90/02/27 |
7 | جمع | 42/321/576/000 |
این صفحه در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ به روز رسانی گردیده است.